Preisliste

Preisliste Hallenvermietung HTC Blau-Gold e. V.

Wintersaison

(Anfang 39. KW – Dauer 31 Wochen)

  Montag - Freitag Samstag Sonntag
  Einzelpreis Abopreis Einzelpreis Abopreis Einzelpreis Abopreis
7 – 9 Uhr 10,00 €/h 275 € 10,00 €/h 275 € 10,00 €/h 275 €
9 – 10 Uhr 12,00 €/h 340 € 12,00 €/h 340 € 12,00 €/h 340 €
10 – 13 Uhr 12,00 €/h 340 € 15,00 €/h 430 € 15,00 €/h 430 €
13 – 15 Uhr 15,00 €/h 430 € 15,00 €/h 430€ 15,00 €/h * 350 €
15 – 16 Uhr 19,00 €/h 550 € 19,00 €/h 550 € 15,00 €/h * 350 €
16 – 21 Uhr 19,00 €/h 550 € 19,00 €/h 550 € 15,00 €/h * 350 €
21 – 22 Uhr 15,00 €/h 430 € 15,00 €/h 430 € 15,00 €/h * 350 €
22 – 23 Uhr 10,00 €/h 275 € 10,00 €/h 275 € 10,00 €/h 275 €

 

Wir möchten Ihnen den bestmöglichen Service bieten. Dazu speichern wir Informationen über Ihren Besuch in sogenannte Cookies. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

OK